铁人三项运动员国内积分排名(9.10)
2008-09-12 11:24 中国铁人三项运动协会官方网站
排名 | 姓名 | 单位 | 总积分 | 08年积分站次 | 08年最高积分 | 5.2广州 | 5.25宜城 | 8.18北京 | 9.6威海 | 9.27睢县 |
1 | Lee Chi Wo, Daniel | HKG | 1466.0 | 6 | 200 | 139 | ||||
2 | 张一鸣 | 成都军区 | 733.4 | 4 | 198 | 86 | 146 | 102 | ||
3 | Wright, Andrew | HKG | 728.0 | 3 | 183 | |||||
4 | 孙立伟 | 八一 | 669.5 | 4 | 251 | 100 | 99 | 80 | ||
5 | 王大庆 | 山东 | 600.8 | 4 | 214 | 93 | 135 | 30 | ||
6 | 姜智航 | 八一 | 533.7 | 4 | 171 | 0 | 92 | 128 | ||
7 | 白发全 | 四川 | 394.4 | 3 | 185 | 73 | 185 | 119 | ||
8 | 陈林 | 四川 | 391.0 | 3 | 158 | 68 | 158 | 150 | ||
9 | 方舟 | 八一 | 363.7 | 3 | 110 | 93 | 73 | 110 | ||
10 | 周忠伟 | 成都军区 | 302.5 | 3 | 74 | 58 | 31 | 74 | ||
11 | 苗浩 | 八一 | 259.6 | 3 | 94 | 79 | 53 | 94 | ||
12 | 刘浩军 | 甘肃 | 253.4 | 3 | 100 | 100 | 57 | 34 | ||
13 | 曾平 | 宁夏 | 246.2 | 3 | 87 | 36 | 78 | 87 | ||
14 | 孔佳杰 | 上海 | 245.1 | 3 | 54 | 46 | 34 | 54 | ||
15 | 赵凤雏 | 八一 | 220.1 | 2 | 100 | 100 | 62 | |||
16 | 赵卫波 | 八一 | 205.1 | 2 | 86 | 86 | 27 | |||
17 | 耿文博 | 八一 | 196.5 | 2 | 49 | 49 | 40 | |||
18 | 石零华 | 甘肃 | 184.5 | 3 | 73 | 73 | 29 | 50 | ||
19 | 石庆立 | 山东 | 174.5 | 3 | 64 | 34 | 25 | 64 | ||
20 | 张芹涛 | 八一 | 157.9 | 3 | 63 | 63 | 45 | 37 | ||
21 | 曹剑 | 山东 | 146.9 | 2 | 69 | 29 | 69 | |||
22 | 岩春辉 | 甘肃 | 124.4 | 1 | 86 | 86 | ||||
23 | 李游 | 成都军区 | 121.0 | 2 | 67 | 54 | 67 | |||
24 | 郑万达 | 山东 | 118.2 | 2 | 59 | 0 | 59 | |||
25 | 杨胜 | 成都军区 | 115.7 | 0 | 0 | |||||
26 | 毛洋洋 | 江苏 | 104.1 | 1 | 27 | 27 | ||||
27 | 魏万春 | 甘肃 | 97.3 | 2 | 43 | 34 | 43 | |||
28 | 张昭 | 江苏 | 94.9 | 1 | 36 | 36 | ||||
29 | Leu Ching Yin, Lemuel | HKG | 89.0 | 1 | 45 | |||||
30 | 李小龙 | 八一 | 76.5 | 1 | 0 | 0 | ||||
31 | 黄静 | 浙江 | 65.8 | 1 | 39 | 39 | ||||
金玺 | 八一 | 65.6 | 0 | 0 | ||||||
32 | 李轩 | 八一 | 60.8 | 1 | 47 | 47 | ||||
33 | 古汉森 | 八一 | 56.1 | 0 | 0 | |||||
34 | 苏永亮 | 浙江 | 50.7 | 1 | 42 | 42 | ||||
35 | 李海林 | 甘肃 | 50.0 | 1 | 50 | 50 | ||||
36 | Chan Ye Ko, Ricco | HKG | 49.0 | 1 | 49 | |||||
37 | 额登木图 | 内蒙古 | 43.0 | 1 | 31 | 31 | ||||
38 | 王辉 | 浙江 | 36.5 | 1 | 29 | 29 | ||||
39 | 石斌斌 | 山东 | 34.8 | 0 | 0 | |||||
40 | 董伟 | 浙江 | 33.1 | 1 | 25 | 25 | ||||
41 | 高俊磊 | 山东 | 31.5 | 0 | 0 | |||||
42 | 李朋 | 内蒙古 | 23.0 | 1 | 23 | 23 | ||||
43 | 赵龙 | 山东 | 23.0 | 1 | 23 | 23 | ||||
孙阳 | 上海 | 19.7 | 0 | 0 | ||||||
44 | 张东阳 | 八一 | 15.0 | 0 | 0 | |||||
45 | Leung, Chin Yin Samuel | HKG | 14.0 | 0 | 0 | |||||
李先 | 八一 | 13.1 | 0 | 0 | ||||||
叶日明 | 成都军区 | 12.3 | 0 | 0 | ||||||
46 | 张福强 | 内蒙古 | 11.1 | 0 | 0 | |||||
黄倞 | 成都军区 | 10.2 | 0 | 0 | ||||||
陆春笛 | 八一 | 9.3 | 0 | 0 | ||||||
邢正 | 八一 | 8.1 | 0 | 0 | ||||||
王波 | 江苏 | 6.3 | 0 | 0 | ||||||
黄文超 | 八一 | 6.1 | 0 | 0 | ||||||
王小康 | 八一 | 4.2 | 0 | 0 | ||||||
霍学林 | 江苏 | 2.8 | 0 | 0 | ||||||
上官厦昱 | 八一 | 1.4 | 0 | 0 | ||||||
惠林鹏 | 山东 | 1.1 | 0 | 0 | ||||||
Ho King Fun | HKG | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
Hsieh Chun Shing | HKG | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
Tam Joe Dick | HKG | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
郝晓峰 | 上海 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
李腾远 | 甘肃 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
李游 | 四川 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
刘金尧 | 八一 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
栾昕卓 | 上海 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
苗国栋 | 浙江 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
乔光学 | 八一 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
佘如壮 | 山东 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
王杰 | 甘肃 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
王萌 | 甘肃 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
王斯远 | 浙江 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
薛万华 | 甘肃 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
袁冬 | 山东 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
袁虎林 | 甘肃 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
张志成 | 八一 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
赵松 | 山东 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
周振 | 成都军区 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
邹天威 | 甘肃 | 0.0 | 0 | 0 |
备注:1.红色字体为没有注册的运动员;2.蓝色字体为超过六站不计入总分的成绩;3.粉红色字体为国内国际同时比赛获得的国内积分。
(编辑:裴超)